D系列 離線式 X射線數(shù)字成像檢測系統(tǒng)
D系列離線式檢測系統(tǒng)是針對不同規(guī)格、尺寸的鑄件(鋁、鋼、樹脂等)和中小型焊接件(氣瓶、高壓電氣殼體等)質(zhì)量控制需求,總結(jié)多年應(yīng)用經(jīng)驗,而細(xì)分開發(fā)的系列化檢測系統(tǒng)。
l 細(xì)分應(yīng)用需求,提供最佳性價比
| 精致型(微型) | 優(yōu)化型(小型) | 標(biāo)準(zhǔn)型(中型) | 完善型(大型) | 簡化型 |
型號 | D-U型 | D-A型 | D型 | D-L型 | D-S型 |
檢測工件尺寸 | 120x120x100 | 400x400x500 | 600x600x1000 | 800x800x1200 | 400x400x150 |
整機外形尺寸 | 450x450x800 | 1600x1200x1600 | 2000x1800x2000 | 2200x2200x2400 | 1000x1000x2000 |
射線能量 | 120kV | 160kV | 160-450kV | 160-450kV | 160kV |
焦點尺寸 | 50μm | d=1.0mm(EN12543) | 玻璃管:d=1.0mm(EN12543) 金屬管:d=0.4 / d=1.0mm(EN12543) | d=1.0mm(EN12543) |
平板尺寸 | 13x325px | 13x13 / 40x1000px | 20x20 / 40x1000px | 20x20 / 40x1000px | 40x1000px |
靈敏度 | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% | 1-1.5% |
分辨率 | >10lp/mm | >2.4lp/mm | >2.4lp/mm | >2.4lp/mm | >3.0lp/mm |
透照厚度 | Fe 10mm Al 50mm | Fe 20mm (靜態(tài)) Al 100mm(靜態(tài)) Al 60mm(動態(tài)) | 160kV:Fe 20mm/ Al 100mm(靜態(tài)) 225kV:Fe 30mm/ Al 200mm(靜態(tài)) 320kV:Fe 55mm/40mm(靜態(tài)/動態(tài)) 450kV:Fe 70mm/50mm(靜態(tài)/動態(tài)) | Fe 20mm (靜態(tài)) Al 100mm(靜態(tài)) |
載重量 | 5kg | 30kg | 100kg | 200kg | 20kg |
整機重量 | 500kg | 2t | 160kV 3.5t 225kV 5t 320kV 8t 450kV 16t | 160kV 4.5t 225kV 6t 320kV 10t 450kV 18t | 2t |
整機功率 | <3kW | <5kW | <10kW | <10kW | <5kW |
漏射線劑量 | <1μSv/h | <1μSv/h | 160/225kV<1uSv/h320/450kV<2.5uSv/h | <1μSv/h |
進出件鉛門 | 手動 | 手動 | 電動/單門/防夾光幕 | 電動/雙門/防夾光幕 | 電動/單門/防夾 |
載物臺 | X/Y/Z軸運動 不出鉛房 | X/Y/Z軸運動 ±10°傾角 不出鉛房 | X/Y軸運動 不出鉛房 | X/Y軸運動 半出鉛房 | X軸運動 出鉛房 |
射線光路 | 垂直透照 固定 | 水平透照 固定 | 水平透照 U型臂傾角±30° Z軸運動1200mm | 水平透照 U型臂傾角±30° Z軸運動1400mm | 垂直透照 Z軸分別可調(diào) |
l 全部采用高頻高壓技術(shù),穿透力更強,射線更穩(wěn)定;分離式高頻高壓發(fā)生器質(zhì)保2年。
l 影像探測器國產(chǎn)化,性能更優(yōu)越,服務(wù)更便捷
l 針對鋼、鋁細(xì)分處理的Raylion影像濾波技術(shù),讓影像更清晰
影像處理與增強功能
| 實時觀測 | 抓取后的圖片 |
影像濾波強化 | 有(1種) | 有(5種),圖片抓取可自動附加選定的濾波處理 |
ROI快捷灰度調(diào)整 | 有 | 有 |
無級縮放 / 影像翻轉(zhuǎn) | 有 | 有 |
尺寸測量 | 有 | 有 |
尺寸標(biāo)記 |
| 有 |
積分降噪 | 2/4/8 | 2/4/8/16/32/64/128/256 |
負(fù)片/偽彩色 | 有 | 有 |
錄像 | 有 |
|
圖片信息標(biāo)記 | 有(錄像可同時記錄標(biāo)記信息) | 有 |
存儲格式 | avi | bmp / png / jpg / tiff(8bit/16bit) / RAW / his / dcm |